Istruzione breve per la compilazione richieste terapia trasfusionale
- Compilare i campi Cognome e Nome data e luogo di nascita o in alternativa utilizzare etichetta predisposta dal reparto con i dati anagrafici da inserire nell’apposito spazio.
- Inserire codice fiscale del paziente
- Scegliere l’emocomponente desiderato tra i seguenti a disposizione:
- Globuli rossi privi di buffy coat
- Globuli rossi lavati e deleucocitati*
- Globuli rossi irradiati*
- Piastrine da pool di buffy coat
- Piastrine da aferesi*
- Piastrine irradiate*
- Plasma fresco congelato SAFE
- Indicare data ed ora prevista per la trasfusione
- Riportare gruppo ABO ed Rh se conosciuto
- Riportare Indicazione alla trasfusione con analisi eventuali
- Compilare eventuali informazioni immunoematologiche
- Firmare la richiesta aggiungendo il timbro del medico responsabile
- Apporre Firma dell’operatore che ha eseguito il prelievo
- Consegnarla al SIMT insieme alla provetta etichettata con DNWEB firmata dal prelevatore.
- Inserire nell’apposito spazio la copia dell’etichetta DNWEB.
*Emocomponenti da concordare preventivamente col SIMT-VCO
Richieste incomplete non saranno accettate ma restituite al personale per le necessarie modifiche.
Il modulo di richiesta deve essere compilato in due copie da portare al SIMT insieme alla provetta FIRMATA da chi esegue il prelievo per avviare la richiesta trasfusionale.
Elenco prestazioni
Codice | Prestazione |
90.65.3 | Gruppo ABO/Rh |
90.65.4 | Controllo Gruppo |
90.64.4 | Fenotipo Rh compreso Du |
90.63.2 | Ag. eritrocitari non Rh (per ciascun antigene) |
90.58.2 | Test di Coombs Diretto Polispecifico |
90.49.8 | Test di Coombs Diretto Monospecifico |
90.49.3 | Test di Coombs Indiretto |
90.49.2 | Identificazione Ab irregolari (Panel eritrocitari) |
90.49.1 | Titolazione Ab irregolari |
90.47.2 | Titolazione Ab anti-A/B immuni |
90.54.5 | Titolazione emolisine A/B |
90.73.2 | Prova crociata di compatibilità trasfusionale |
90.46.3 | Ricerca/Titolazione agglutinine a freddo |
90.51.5 x2 | Dosaggio CD 34 |
99.73.2 | Salasso terapeutico |
99.07.1 | Trasfusione Sangue |
90.81.5 | Tipizzazione linfocitaria ( per ciascun antigene) |
90.81.5 x5 | Sottopopolazioni linfocitarie pannello base |
90.81.5 x8 | Ricerca Cloni EPN con pannello sottopopolazioni linfocitarie |
90.81.5 x2 | Dosaggio contaminazione fetale in sangue materno IDFMH |
91.36.5 | Estrazione DNA o RNA |
90.78.2 | Tipizzazione genomica HLA -A |
90.78.4 | Tipizzazione genomica HLA -B |
90.79.1 | Tipizzazione genomica HLA -C |
90.80.3 | Tipizzazione genomica HLA -DQB1 bassa risoluzione |
90.80.4 | Tipizzazione genomica HLA -DQB1 alta risoluzione |
90.81.1 | Tipizzazione genomica HLA -DRB1 a bassa risoluzione |
90.80.2 | Tipizzazione genomica HLA -DQA1 alta risoluzione |
90.81.2 | Tipizzazione genomica HLA -DRB1 ad alta risoluzione |
91.47.7 | Diagnostica Citofluorimetrica di Immunofenotipizzazione |
897.40 | Visita specialistica (prima visita) |
8901.44 | Prelievo venoso |
91.49.2 | Visita di controllo |
89.74.0 | Consulenza Trasfusionale |
Ultimo aggiornamento 9 Agosto 2024 alle 12:58